DF100 ELDOM Filter Jug
Filter tank capacity - 1l
Cartridge exchange indicator - mechanical (Dial: day / month)
Filter life-span: 150l / 1month
Easy-fill lid
Water level indicator
Filter cartridge included
| Name | Description | File |
|---|---|---|
| df100_eldom.pdf | Instrukcja obsługi / Instruction Manual (multilingual) | Download |
| df100_eldom_de.pdf | Bedienungsanleitung | Download |
| df100_eldom.tif | TIFF, 300dpi | Download |
| Właściwości filtracyjne | |
|---|---|
| Żywotność filtra | 150 litrów |
| Usuwanie związków chloru z wody | TAK |
| Usuwanie metali ciężkich z wody | TAK |
| Usuwanie substancji niekorzystnie wpływających na smak wody | TAK |
| General | |
| EAN | 5908277381967 |
| Pojemność zbiornika filtrującego | 1 litr |
| Wskaźnik wymiany wkładu | mechaniczny (tarcza: dzień / miesiąc) |
| Wkład filtrujący w zestawie | YES |
| Physical parameters | |
| Capacity | 2,5l |
| Functions | |
| Wskaźnik poziomu wody | YES |
| Warranty and Service | |
| Gwarancja producenta | 24 miesiące |
| Others | |
| EAN | 5908277381967 |
| Net Weight | 0.80 kg |
| Master carton | 56.00 x 54.00 x 30.00 cm |
| Cartons in bulk container | 10 |
| Gift Box | 26.50 x 11.00 x 28.50 cm |
All specifications are subject to change without notice.
Accessories and spare parts
Distributors
Promis Sp.z.o.o
Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice
tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu